Introduzione

Il sistema genera un segnale incrementale di uscita a partire da una banda magnetica adesiva che viene fissata sul'asse lineare. La testina di lettura IP67 è in grado di leggere la banda magnetica anche con alti valori di traferro, fino a 2,5 mm. Il sistema è immune alla contaminazione da olio, polvere, ecc...
La banda magnetica è magnetizzata realizzando dei passi polari nord/sud su di un supporto elastomerico caricato di ferrite.
La testina di lettura è fornibile anche con protezione del cavo mediante tubo corrugato.
Inoltre, la testina può essere fornita insieme ad un profilo di alluminio per facilitarne il montaggio.
Caratteristiche tecniche testina di lettura
| Risoluzioni | 1,5,10,25,62.5,80,100 micron o a richiesta |
| Tipo di segnali in uscita | Push-Pull o TTL RS 422 Line Driver |
| Segnali di uscita | A+/A-, B+/B-, Z+,Z- |
| Corrente assorbita | Max. 40 mA per canale |
| Alimentazione | 10....30 VDC o 5 VDC |
| Materiale testina | Alluminio |
| Connessioni | Cavo di lunghezza fino a 100 metri a richiesta |
| Traferro tra banda e testina | fino a 2.5 mm (depende dal passo magnetico) |
| Velocità massima di lettura | 3 m/sec |
| Tipo di banda magnetica | Gomma nitrilica B5 |
| Ripetibilità | +/- 1 incremento |
| Temperatura di lavoro | -25...+85 °C |
| Classe di protezione | IP67 |
Banda magnetica
La banda magnetica è fornita con copertura non-magnetica in acciaio inox per protezione meccanica. La copertura è fornita con nastro adesivo per il fissaggio.
In figura: 3 - Parte rigida per il fissaggio della banda magnetica, 1 - Banda magnetica, 2 - Copertura in acciaio inox

Caratteristiche tecniche banda magnetica
| Temperatura di lavoro | -40°C....+120°C |
| Passi polari | 5 o 2 mm |
| Classe di precisione | +/- 30 micron/m |
| Coefficiente di temperatura | 11 +/- 1 micron / K |
| Temperatura di storage | -40°C..+120°C |
| Protezione all'acqua | Acciaio inox CrNi 177 |



